FACILITY
設備紹介
主要設備一覧
| カテ ゴリ |
設備名 | メーカー | 機種名 | 台数 | ストローク | 主軸 回転数 (rpm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | ||||||
| 5 軸 加 工 機 |
横形同時5軸制御マシニングセンタ | 牧野フライス | MAG3.EX | 2 | 4,000 | 1,500 | 1,000 | 30,000 |
| 横形5軸マシニングセンタ | 牧野フライス | a81 | 1 | 900 | 800 | 1,020 | 20,000 | |
| 立形5軸マシニングセンタ | DMG森精機 | NMV3000DCG | 1 | 500 | 350 | 550 | 12,000 | |
| 立形5軸マシニングセンタ | DMG森精機 | DMC 125 U duoBLOCK | 1 | 1,250 | 1,250 | 1,000 | 12,000 | |
| 複合5軸施盤 | マザック | INTEGREX300-Ⅳ | 1 | Φ700*1,500L | 12,000 | |||
| 5軸マシニングセンタ | ブラザー工業 | M140X1 | 1 | 200 | 440 | 305 | 10,000 | |
| 5軸マシニングセンタ | ブラザー工業 | S700X2 | 2 | 700 | 400 | 300 | 10,000 | |
| 5面5軸門型マシニングセンタ | 三菱重工 | MVR-30-FM | 1 | 4,200 | 2,500 | 1,890 | 12,000 | |
| 大 型 加 工 機 |
5面門型マシニングセンタ | 三菱重工 | MVR-30 | 1 | 4,200 | 3,000 | 1,500 | 6,000 |
| 横形マシニングセンタ | 牧野フライス | MCD1816 | 1 | 1,800 | 1,600 | 1,300 | 15,000 | |
| 横形マシニングセンタ | マザック | FH1080 | 1 | 1,640 | 1,300 | 1,220 | 15,000 | |
| 立形マシニングセンタ | マザック | FJV90/120 | 1 | 3,200 | 2,350 | 585 | 15,000 | |
| 立形マシニングセンタ | マザック | FJV60/120 | 2 | 3,200 | 1,400 | 500 | 10,000 | |
| 立形マシニングセンタ | マザック | SVC2000L | 1 | 3,048 | 510 | 510 | 12,000 | |
| そ の 他 |
横形マシニングセンタ | キタムラ 他 | HX500i 他 | 8 | 870 | 710 | 660 | 12,000 |
| 立形マシニングセンタ | 碌々産業 他 | MEGA360 他 | 16 | 410 | 330 | 200 | 36,000 | |
| 横形マシニングセンタ | 牧野フライス | a71nx | 1 | 800 | 750 | 830 | 10,000 | |
| 横形マシニングセンタ | オークマ | MB-4000H | 1 | 560 | 560 | 625 | 15,000 | |
| 複合加工機 | FUJI | GYROFLEX T4000 | 1 | φ300 * 150 L | 12,000 | |||
| CNCタッピングセンタ | ブラザー工業 他 | TC-22A 他 | 7 | 500 | 400 | 410 | 12,000 | |
| CNCワイヤー放電加工機 | ソディック 他 | AQ55OL 他 | 4 | 550 | 350 | – | – | |
| CNC複合施盤 | マザック | SQT-200M 他 | 2 | Φ350*514L | 4,500 | |||
| CNC施盤 | オークマ 他 | LB400 他 | 8 | Φ420*330L | 3,500 | |||
| 普通旋盤 | DMG森精機 他 | MS850 他 | 9 | Φ420*850L | – | |||
| フライス盤 | OKK 他 | MH-4P 他 | 7 | 1,100 | 420 | 500 | – | |
| CNC円筒研削盤 | シギヤ精機 | G-20 | 1 | Φ200*250L | – | |||
| ジグ研削盤 | MOORE | G18 | 1 | 450 | 280 | 92 | – | |
| 平面研削盤 | アマダ 他 | TECHSTER A3 他 | 5 | 500 | 200 | 500 | – | |
| ホブ盤 | 浜井産業 | N60 他 | 4 | 最大加工経Φ120 最大切削長150 | ||||
| サーマルデバーリング加工機 | エクスツールドホーン | TEM S1-130STD | 1 | – | – | – | – | |
| 光造形機 | CMET | ATOMm-4000 | 1 | – | – | – | – | |
主要ソフトウェア一覧
| ソフト名 | メーカー | 種別 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NX | SIEMENS | CAD/CAM | 2 |
| TOPcam | コダマコーポレーション | CAD/CAM | 1 |
| Mastercam | ゼネテック | CAD/CAM | 3 |
| hyperMILL | OPEN MIND | CAM | 1 |
| VERICUT | CGTech | 加工シュミレーションソフト | 1 |
三次元測定器一覧
| 機種名 | メーカー | 台数 | ストローク | ||
|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | |||
| ACCURA AKTIV | 東京精密 | 2 | 2,000 | 4,200 | 1,000 |
| Crysta-Apex C122010 | ミツトヨ | 2 | 1,205 | 2,005 | 1,005 |
| Crysta-Apex C574 | ミツトヨ | 1 | 505 | 705 | 405 |
| Crysta-Apex M443 | ミツトヨ | 2 | 400 | 400 | 300 |
| SVA fusion | 東京精密 | 1 | 1,000 | 1,200 | 800 |
| SVA fusion | 東京精密 | 1 | 1,000 | 1,000 | 800 |
| LM-X100TL(画像寸法測定器) | キーエンス | 1 | – | – | – |
対応材質
| 材 質 | 素材名 | 大型5軸 加工 |
マシニング加工 | 旋盤加工 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型品 (幅1m以上) |
中小型品 (幅1m以下) |
|||||
| アルミニウム合金 | A5052、A5083、A5056 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| A7075、A2017、A2024、A6061 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| A1050、アルミ鋳物系 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 鉄鋼材料 | 一般鋼 | S50C、NAK55、NAK80等 | – | – | ◯ | ◯ |
| ステンレス | SUS303、SUS304、SUS316、SUS430等 | – | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 合金鋼 | SCM、SKD、STAVAX等 | – | – | – | ◯ | |
| 銅合金 | 真鍮、無酸素銅、クロム銅 | – | ◯ | ◯ | ◯ | |
| チタン合金 | 純チタン(1種、2種) 64チタン等 | – | ◯ | ◯ | ◯ | |
| FRP(強化プラスチック) | CFRP、GFRP等 | – | – | – | – | |
| ポーラス(多孔質材) | アルミ系、アルミナ系 | – | – | – | – | |
| 難削材 | モリブデン、インコネル、ニッケル合金 | ◯ | ◯ | ◯ | – | |
| 鋳鉄 | FC、FCD | – | ◯ | ◯ | ◯ | |
| セラミックス | アルミナ系、ジルコニア系等 | – | – | – | – | |
| 樹脂 | 一般樹脂 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
※ ◯:対応しています
※ -:対応していません
各種処理
※ 協力工場にて対応
熱処理をはじめ、表面処理・塗装まで当社協力工場にて幅広く対応いたします。
サイズも豊富に対応し、環境に配慮した処理を行います。
| 無電解ニッケルメッキ | 浸炭焼入れ | イソナイト |
| 高周波焼入れ | ニッケルメッキ | ユニクロメッキ |
| レイデント | クロメート | カシマコート |
| DLCコーティング | タフラム | 硬質アルマイト |
| 焼入れ焼き戻し | 調質処理 | ガス軟窒化 |
| 真空焼入れ | 焼鈍処理 | ショットブラスト |
| 金メッキ | クロームメッキ | ハードクロームメッキ |
| 黒染め | 電解研磨 | パーカー |
| テフロンコーティング | アルマイト | 半硬質アルマイト |
